产品概述:
ha-3000氢分析仪是基于不同气体具有不同的热导率,以及混合气体热导率随其被测组份含量变化这一物理特性进行工作的。仪器采用了性能稳定可靠的热导式气体传感器和微处理技术,具有大屏幕lcd显示,上下限报警、标准信号输出及继电器触电报警输出等功能。
技术规格:
| 测量范围 | 0~1%;0~2%;0~3%;0~5%;0~6%;0~10%;0~15%;0~20%;0~25%;0~30%;0~35%;0~40%;0~50%;0~60%;0~70%;0~100%(体积比n2中h2),每台仪器仅选其中一档量程 |
| 基本误差 | ≤±1.5% f.s. |
| 零点漂移 | ≤±1.5% /7d |
| 量程漂移 | ≤±1.5% /7d |
| 重复性误差 | ≤±0.75% |
| 最小分度值 | 0.01% h2 |
| 相应时间 | t90<40s |
| 输出信号 | 4~20ma dc(允许外接负载<800ω), 0~10ma dc(允许外接负载<1600ω) |
| 样气温度 | 0~50℃ |
| 样气压力 | ≤0.2mpa |
| 样气流量 | 200ml/min |
| 环境温度 | 0~40℃ |
| 环境湿度 | 20%~80%(冷凝除外) |
| 功率 | <60w |
| 电源电压 | 220v±22vac |
| 空气流速 | 0.5m/s |
| 工作位置 | 水平安装(±10°) |
产品特点:
l 热导式气体检测原理,稳定、可靠
l 微流型结构检测器,灵敏度高、响应速度快
l 具有定时自动存储功能,可随时查看存储数据
l 具有rs232通讯口,可连接串口打印机或与计算机实现双向通讯
l 具有补偿混合气体中co、co2及ch4三种背景气体对氢气测量的干扰,实现对混合气体中的氢气进行精确测量
产品应用:
适用于工业生产和其它氢分析场合的气体在线分析